Sprechstunden im Schuljahr 2011/12, 2. HJ
| Bayram | Ba | Montag | 5. Std. |
| Behler | Bl | Montag | 6. Std. |
| Becker | Bk | Mittwoch | 13.30 |
| Bernhardt | Bt | Montag | 5. Std. |
| Berrens | Bs | Dienstag | 5. Std. |
| Braunschweig | Bg | Montag | 13.30 |
| Büngers | Bn | Mittwoch | 13.30 |
| Dierks | Ds | Dienstag | 6. Std. |
| Dupont | Dp | Donnerstag | 5. Std. |
| Emmerich | Em | Mittwoch | 3. Std. |
| Fröchte | Fk | n. V. | |
| Gaub | Gb | Montag | 3. Std. |
| Grade | Gd | Dienstag | 13.30 |
| Heinrich | He | Dienstag | 15.00 |
| Holl-Schwickart | Ho | Dienstag | 3. Std. |
| Hoppe | Hp | Dienstag | 13.30 |
| Juchem | Ju | Dienstag | 6. Std. |
| Kok | Kk | Dienstag | 5. Std. |
| Krull | Kl | Dienstag | 5. Std. |
| Kutz, Dr. | Ku | n. V. | |
| Lohoff | Lo | Dienstag | 6. Std. |
| Manthey | Ma | Montag | 13.30 |
| Meißner | Mn | Donnerstag | 3. Std. |
| Pabst | Pa | Dienstag | 6. Std. |
| Peters | Pt | Donnerstag | 5. Std |
| Peuckert | Pe | Dienstag | 6. Std. |
| Popovic | Po | Montag | 5. Std. |
| Pungs | Pu | Montag | 13.30 |
| Ranft | Ra | Mittwoch | 13.30 |
| Rosendahl | Rs | Montag | 3. Std. |
| Rougui | Ri | Montag | 3. Std. |
| Rullich | Rl | Freitag | 5. Std |
| Schüller | Sl | n. V. | |
| Schüppel | Sh | Montag | 5. Std |
| Stermann | Sn | Mittwoch | 3. Std. |
| Tadych | Ta | Dienstag | 13.30 |
| Trauschies | Tr | Montag | 5. Std |
| Verhoeven | Ve | Montag | 13.30 |
| Wagner | Wr | Montag | 3. Std. |
| Waldschmidt | Wa | Dienstag | 13.30 |
| Walk | Wl | Dienstag | 13.30 |
| Weiner | Wn | Freitag | 13.30 |
| Welter | We | Montag | 3. Std. |
| Wigbels | Wg | Dienstag | 3. Std. |
| Wölke | Wk | Dienstag | 3. Std. |
Bitte melden Sie sich vorher telefonisch oder rechtzeitig per E-Mail an.

